| Menn | Kvinner | ||||||||||||||||||||
| 2011 | På Konnerud Skistadion | ||||||||||||||||||||
| 1 | Emil Joensson |
![]() |
Kikkan Randall |
![]() |
|||||||||||||||||
| 2 | Alex Harvey |
![]() |
Maiken Caspersen Falla |
![]() |
|||||||||||||||||
| 3 | Petter Northug |
![]() |
Charlotte Kalla |
![]() |
|||||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Emil Joensson |
|
Marit Bjoergen |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Petter Northug |
|
Aino Kaisa Saarinen |
|
|||||||||||||||||
| 3 | Andrew Newell |
|
Pirjo Muranen |
|
|||||||||||||||||
| 2009 | Ikke World Cup i Drammen | ||||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ola Vigen Hattestad |
|
1 | Virpi Kuitunen |
|
||||||||||||||||
| 2 | Jens Arne Svartedal |
|
2 | Petra Majdic |
|
||||||||||||||||
| 3 | Emil Jönsson |
|
3 | Astrid Jacobsen |
|
||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Børre Næss |
|
1 | Virpi Kuitunen |
|
||||||||||||||||
| 2 | Mats Larsson |
|
2 | Petra Majdic |
|
||||||||||||||||
| 3 | Trond Iversen |
|
3 | Aino Kaisa Saarinen |
|
||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Arne Svartedal |
|
1 | PetraMajdic |
|
||||||||||||||||
| 2 | Børre Næss |
|
2 | Beckie Scott |
|
||||||||||||||||
| 3 | Eldar Rønning |
|
3 | Hilde G. Perdersen |
|
||||||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Tor Arne Hetland |
|
1 | Virpi Kuitunen |
|
||||||||||||||||
| 2 | Eldar Rønning |
|
2 | Lina Andersson |
|
||||||||||||||||
| 3 | Børre Næss |
|
3 | Anna Dahlberg |
|
||||||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Håvard Bjerkeli |
|
1 | Marit Bjørgen |
|
||||||||||||||||
| 2 | Tor Arne Hetland |
|
2 | Virpi Kuitunen |
|
||||||||||||||||
| 3 | Anders Høgberg |
![]() |
3 | Elina Hietamaeki |
|
||||||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Jens Arne Svartedal |
|
1 | Bente Skari |
|
||||||||||||||||
| 2 | Keijo Kurttila |
|
2 | Manuela Henkel |
![]() |
||||||||||||||||
| 3 | Tobias Fredriksson |
![]() |
3 | Virpi Kuitunen |
|
||||||||||||||||